
概述: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
LKL-101D S式拉壓兩用傳感器采用合金材料,S型結構,
拉壓均可使用。采用先進的密封工藝,可適應高濕度環境,
具有優越的抗扭抗偏載能力。
量程:500kg 1,2,3,5,7.5,10,15,20T
技術參數 Specification:
額定載荷Rated Load | 500kg-20t |
綜合精度Comprehensive Precision | ±0.05%F.S(線性+滯后性+重復性) |
額定輸出 Rated Output | 2.000mV/V±0.001mV/V |
蠕變Creep after 30minutes | ±0.05%F.S |
零點平衡Zero Balance | ±1%F.S |
零點溫度影響 Temperature Effect on Zero | ±0.05%F.S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect on 0utput | ±0.05%F.S/10℃ |
工作溫度范圍 Operating Temperature Range | (-20~60)℃ |
輸入阻抗Input Impedance | 380±5Ω |
輸出阻抗Output Impedance | 350±2Ω |
絕緣電阻 Insulation Impedance | 〉5000MΩ |
安全載荷Safe Overload | 150% |
推薦激勵電壓Rated Excitation | 傳感器:10V DC ?(5-12V DC) |
材質 Construchion | 合金鋼 Alloy Steel |
接線方式Modeof Connection | 輸入+ :紅 Input+ :Red 輸入- :黑 Input- :Black |
| 輸出+ :綠 Output+ :Green 輸出- :白 Output- :White |
外形圖 Appearance Picture ;尺寸Dimensions (mm):

量程(T) | H | B | W | T |
0.5~1 | 80 | 70 | 26 | M12 |
2,3,5 | 108 | 96 | 26 | M18X1.5 |
7.5 | 140 | 110 | 32 | M24X2 |
10 | 178 | 130 | 51 | M30X2 |
15,20 | 190 | 160 | 60 | M39X2(15T,20T) M36X3(20T) |
注:本頁中所列尺寸為參考尺寸, ? 詳細請按訂貨時的具體尺寸為準