概述:
LKL-101S式拉壓兩用傳感器采用合金材料,S型結構,
拉壓均可使用。采用先進的密封工藝,可適應高濕度環境,
具有優越的抗扭抗偏載能力. ? ? ? ? ?
量程:5,10,20,30,50,100,200,300,500kg 1,2,3,5,10T
技術參數 Specification:
額定載荷Rated Load | 5kg-10t |
綜合精度Comprehensive Precision | ±0.05%F.S(線性+滯后性+重復性)變送器:0.5%,0.3% |
額定輸出 Rated Output | 1.5mV/V±10% ? 變送器:0-5V DC, 4-20mA 等 |
蠕變Creep after 30minutes | ±0.05%F.S |
零點平衡Zero Balance | ±1%F.S |
零點溫度影響 Temperature Effect on Zero | ±0.05%F.S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect on 0utput | ±0.05%F.S/10℃ |
工作溫度范圍 Operating Temperature Range | (-20~60)℃ |
輸入阻抗Input Impedance | 380±10Ω |
輸出阻抗Output Impedance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Insulation Impedance | 〉5000MΩ |
安全載荷Safe Overload | 150% |
推薦激勵電壓Rated Excitation | 傳感器:10V DC ? 變送器:24V DC; 12V DC |
材質 Construchion | 合金鋼 Alloy Steel |
接線方式Modeof Connection | 輸入+ :紅 Input+ :Red 輸入- :黑 Input- :Black |
| 輸出+ :綠 Output+ :Green 輸出- :白 Output- :White |
外形圖 Appearance Picture ;尺寸Dimensions (mm):

量程(Kg) | A | B | C | M |
5-50 | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
100-700 | 76 | 51 | 19.1 | M12X1.75 |
1000-1500 | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
2000-5000 | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 |
7500-10000 | 178 | 127 | 51 | M30 |
20000 | 188 | 140 | 60 | M36×3 |